Campaña 2022 INICIO Campaña 2024

¡¡¡ EN EL PERÚ LA GARRA 
LA PONE LA
!!!

 CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES
Pronto!!!!
Torneo Promoción y Reservas 2023


 
 
Plantel 2023


Fase Regular
------------
                             PJ  PG  PE  PP   GF   GC   PT
----------------------------------------------------------
 1. Sporting Cristal         18  13   3   2   54    9   42
 2. Universitario            18  13   1   4   50   19   40
 3. FBC Melgar               18  12   3   3   41   20   39
 4. Univ. Cesar Vallejo      18   9   6   3   33   18   33
 5. Asoc. Deportiva Tarma    18  10   3   5   30   18   33
 6. Alianza Lima             18  10   2   6   28   21   32
 7. Atlético Grau            18   8   4   6   38   27   28
 8. Deportivo Municipal      18   7   5   6   25   18   26
 9. Sport Huancayo           18   7   5   6   29   28   26
10. EMD Binacional           18   7   4   7   22   23   25
11. Sport Boys               18   7   3   8   24   28   24
12. Carlos A. Mannucci       18   7   3   8   34   39   24
13. Cienciano                18   7   2   9   34   40   23
14. Alianza Atl. Sullana     18   6   1  11   28   45   19
15. Univ. Téc. de Cajamarca  18   4   5   9   16   34   17 
16. Unión Comercio           18   4   4  10   21   39   16
17. Deportivo Garcilaso      18   4   1  13   21   45   13
18. Cusco FC                 18   2   5  11   21   53   11
19. Academia Cantolao        18   2   4  12   14   39   10
----------------------------------------------------------
Universitario		2-0 Univ. César Vallejo
U.T.C.			1-8 Universitario
Universitario		4-0 Cusco FC
Sport Huancayo		2-1 Universitario
Cienciano		3-4 Universitario
Universitario		5-1 Alianza Atletico
Academia Cantolao	0-2 Universitario
Universitario		3-1 Unión Comercio
Alianza Lima		2-1 Universitario
Universitario		4-3 Carlos A. Mannucci
FBC Melgar		3-1 Universitario
Universitario		4-0 EMD Binacional
A.D.T.			2-1 Universitario
Universitario		2-0 Deportivo Garcilaso
Atlético Grau		1-3 Universitario
Universitario		2-0 Dep. Municipal
Sporting Cristal	0-0 Universitario
Universitario		3-0 Sport Boys
----------------------------------------------------------


Liguilla - Grupo "B"
--------------------
                             PJ  PG  PE  PP   GF   GC   PT
----------------------------------------------------------
 1. Univ. Cesar Vallejo)      5   4   1   0    7    3   13
 2. Universitario             5   3   1   1   14    5   10
 3. Sport Huancayo            5   3   0   2    8   12    9
 4. Alianza Lima              5   1   2   2    7    9    5
 5. Sport Boys                5   1   0   4    7   10    3
 6. Deportivo Municipal       5   0   2   3    8   12    2
----------------------------------------------------------
Universitario		0-1 Univ. César Vallejo
Sport Boys		2-3 Universitario
Universitario		8-0 Sport Huancayo
Dep. Municipal		1-2 Universitario
Universitario		1-1 Alianza Lima  
----------------------------------------------------------


Semifinales
-----------
Universitario		4-1 FBC Melgar
FBC Melgar		0-0 Universitario
FINALES
-------
Universitario		1-0 Sporting Cristal
Sporting Cristal	3-1 Universitario

Elaborado por	: Carlos Manuel Nieto Tarazona
		  carmanieto@hotmail.com
Update		: 14/05/2024

¡¡¡ EN EL PERÚ LA GARRA
LA PONE LA
!!!