¡¡¡ EN EL PERÚ LA GARRA 
LA PONE LA
!!!

 CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES
    en la Primera División


Los números de la "U" por cada temporada...


TORNEO AMATEUR DE LIMA (1928-1950)

año      J   G   E   P   GF   GC   PT    DG    Posición

----------------------------------------------------------
1928    15   8   4   3   30   15   20   +15  subcampeon
----------------------------------------------------------
1929    11   7   3   1   26    6   17   +20  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1930     5   2   2   1    8    4    6    +4  3ro.
----------------------------------------------------------
1931    11   5   1   5   23   15   11    +8  4to.
----------------------------------------------------------
1932     7   5   0   2   21    4   10    +7  subcampeon
----------------------------------------------------------
1933     9   7   2   0   28    8   16   +20  subcampeon
----------------------------------------------------------
1934     9   7   1   1   16    9   15    +7  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1935     2   0   1   1    3    4    1    -1  3ro.
----------------------------------------------------------
1936     5   3   2   0    8    4    8    +4  GANADOR
----------------------------------------------------------
1937     9   5   1   3   21   22   11    -1  3ro.
----------------------------------------------------------
1938     8   4   1   3    9    8    9    +1  3ro.
----------------------------------------------------------
1939    14   9   3   2   32   14   21   +18  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1940    14   6   4   4   29   19   16   +10  subcampeon
----------------------------------------------------------
1941    14   7   6   1   26   13   20   +13  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1942     9   5   2   2   17   14   12    +3  3ro.
----------------------------------------------------------
1943    14   5   2   7   27   32   12    -5  5to.
----------------------------------------------------------
1944    14   6   3   5   32   29   15    +3  3ro.
----------------------------------------------------------
1945    14  10   1   3   49   23   21   +26  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1946    21  11   5   5   59   44   27   +15  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1947    21   7   3   11  30   39   17   -9  8vo.
----------------------------------------------------------
1948    24  12   4   8   48   41   28    +7  4to.
----------------------------------------------------------
1949    21  12   5   4   48   29   29   +19  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1950    18   9   2   7   30   25   20    +5  5to.
----------------------------------------------------------

TORNEO PROFESIONAL DE LIMA (1951-1965)

año      J   G   E   P   GF   GC   PT    DG    Posición
----------------------------------------------------------
1951    18   7   2   9   37   42   16    -5  6to.
----------------------------------------------------------
1952    18   7   2   9   38   34   16    +4  7mo.
----------------------------------------------------------
1953    18   7   5   6   38   36   19    +2  6to.
----------------------------------------------------------
1954    18   9   3   6   38   26   21   +12  3ro.
----------------------------------------------------------
1955    18  10   5   3   30   19   25   +11  subcampeon
----------------------------------------------------------
1956    18   7   4   7   34   34   18     0  4to.
----------------------------------------------------------
1957    22   8   8   6   45   34   24   +11  subcampeon
----------------------------------------------------------
1958    22  10   3   9   31   29   23    +2  4to.
----------------------------------------------------------
1959    22  15   3   4   51   30   33   +21  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1960    18  11   3   4   34   26   25    +8  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1961    18   6   7   5   34   26   19    +8  4to.
----------------------------------------------------------
1962    18   8   6   4   40   30   22   +10  3ro.
----------------------------------------------------------
1963    18   9   5   4   38   20   23   +18  3ro.
----------------------------------------------------------
1964    22  17   2   3   49   18   36   +31  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1965    22  13   5   4   37   21   31   +16  subcampeon
----------------------------------------------------------

TORNEO DESCENTRALIZADO (1966-...)

año      J   G   E   P   GF   GC   PT    DG    Posición
----------------------------------------------------------
1966    26  19   3   4   65   26   41   +39  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1967    26  20   1   5   64   19   41   +45  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1968    26  15   5   6   57   30   35   +27  3ro.
----------------------------------------------------------
1969    31  20   5   6   52   25   45   +27  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1970    32  19   8   5   69   30   46   +39  subcampeon
----------------------------------------------------------
1971    30  18  10   2   57   20   46   +37  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1972    49  18  19  12   86   52   55   +34  subcampeon
----------------------------------------------------------
1973    39  19  11   9   67   40   49   +27  3ro.
----------------------------------------------------------
1974    47  28  15   4  101   46   71   +55  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1975    40  20  12   8   51   41   52   +10  3ro.
----------------------------------------------------------
1976    30  13  10   7   41   33   36    +8  4to.
----------------------------------------------------------
1977    56  20  16  20   71   66   51    +5  5to.
----------------------------------------------------------
1978    30  21   1   8   62   28   43   +34  subcampeon
----------------------------------------------------------
1979    44  18  13  13   55   38   49   +17  5to.
----------------------------------------------------------
1980    30   6  16   8   42   41   28    +1  9no.
----------------------------------------------------------
1981    48  23  11  14   68   48   57   +20  3ro.
----------------------------------------------------------
1982    31  13  12   6   42   29   38   +13  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1983    37  15  16   6   52   28   46   +24  3ro.
----------------------------------------------------------
1984    47  22  13  12   72   48   57   +24  subcampeon
----------------------------------------------------------
1985    60  28  22  10   98   50   78   +48  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1986    32  14  10   8   43   34   38    +9  9no.
----------------------------------------------------------
1987    65  36  20   9  104   51   92   +53  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1988    45  22  13  10   78   33   57   +45  subcampeon
----------------------------------------------------------
1989    44  21  15   8   77   39   57   +38  3ro.
----------------------------------------------------------
1990    45  26  12   7   84   28   64   +56  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1991    45  20  21   4   71   38   61   +33  3ro.
----------------------------------------------------------
1992    30  19   5   6   53   22   43   +31  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1993    40  23   9   8   59   27   55   +32  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1994    40  20   6  14   58   45   46   +13  5to.
----------------------------------------------------------
1995    45  26  10   9   71   37   88   +34  subcampeon
----------------------------------------------------------
1996    35  19  12   4   50   22   69   +28  3ro.
----------------------------------------------------------
1997    31  17  10   4   50   19   61   +31  3ro.
----------------------------------------------------------
1998    46  20  20   6   75   43   80   +32  CAMPEON
----------------------------------------------------------
1999    46  28  11   7   82   40   95   +40  CAMPEON
----------------------------------------------------------
2000    44  30  10   4   94   43  100   +51  CAMPEON
----------------------------------------------------------
2001    44  16  12  16   58   54   60    +4  8vo.
----------------------------------------------------------
2002    46  20  10  16   58   53   70    +4  subcampeon
----------------------------------------------------------
2003    37  10  11  18   45   62   41   -17  9no.
----------------------------------------------------------
2004    52  22  17  13   64   54   83    10  5to.
----------------------------------------------------------
2005    48  24  16   8   71   40   88    31  3ro.
----------------------------------------------------------
2006    45  20  12  13   65   48   72    17  5to.
----------------------------------------------------------
2007    44  18  13  13   58   53   67     5  5to.
----------------------------------------------------------
2008    52  24  17  11   71   53   89    18  subcampeon
----------------------------------------------------------
2009    46  25  12   9   61   32   87    29  CAMPEON
----------------------------------------------------------
2010    44  21  11  12   55   31   72     4  5to.
----------------------------------------------------------
2011    30   8  10  12   25   35   34   -10  14vo.
----------------------------------------------------------
2012    44  15  13  16   52   58   57   - 6  11vo.
----------------------------------------------------------
2013    47  22  14  11   67   43   80   +24  CAMPEON
----------------------------------------------------------
2014    30  13   6  11   38   35   45     3  6to.
----------------------------------------------------------
2015    32  11  10  11   36   37   44    -1  7mo.
----------------------------------------------------------
2016    46  21  12  13   79   64   76   +15  3ro.
----------------------------------------------------------
2017    44  21  12  11   68   51   74   +17  4to.
----------------------------------------------------------
2018    44  14  15  15   54   59   56    -5  9no.
----------------------------------------------------------
2019    34  15  11   8   41   37   56    +4  4to.
----------------------------------------------------------
2020    30  16   7   7   52   38   54   +14  subcampeon
----------------------------------------------------------
2021    26  13   8   5   43   30   46   +13  3ro.
----------------------------------------------------------
2022    36  17  10   9   50   29   61   +21  5to.
----------------------------------------------------------
2023    38  23   8   7   60   23   77   +37  CAMPEON
----------------------------------------------------------
2024    34  23   8   3   63   17   77   +46  CAMPEON
----------------------------------------------------------


Los "cara-cara" de la "U" con los equipos participantes en el Descentralizado
(1966-2024)

Equipo                  J   G   E   P   GF   GC   PT   DG
----------------------------------------------------------
Alianza Lima          274  94  77 103  329  356  359  -27
----------------------------------------------------------
Sport Boys            207  91  69  47  331  255  342  +76
----------------------------------------------------------
Sporting Cristal      207  72  72  63  248  263  288  -25
----------------------------------------------------------
Dep. Municipal        133  67  35  31  229  141  236  +88
----------------------------------------------------------
FBC Melgar            209  62  35  41  209  154  221  +55
----------------------------------------------------------
Cienciano             111  51  33  27  161  112  186  +49 
----------------------------------------------------------
Alianza Atletico       94  51  27  16  158   79  180  +79 
----------------------------------------------------------
Juan Aurich            93  43  30  20  146   98  159  +48  (incluido Aurich-Cañaña)
----------------------------------------------------------
Union Huaral           74  38  22  14  117   66  136  +51
----------------------------------------------------------
Univ. San Martin de P. 62  31  20  11   88   56  113  +32
----------------------------------------------------------
Carlos A. Mannucci     44  29  10   5  100   35   97  +65
----------------------------------------------------------
C.N.I.                 55  27  16  12   85   40   97  +45
----------------------------------------------------------
Defensor Lima          50  23  21   6   81   49   90  +32     
----------------------------------------------------------
Leon de Huanuco        47  27   8  12   77   40   89  +37
----------------------------------------------------------
U.T.C.                 53  25  12  16   75   52   87  +23 
----------------------------------------------------------
Bolognesi FC           60  20  21  19   72   59   81  +13  (incluido Coronel Bolognesi)
----------------------------------------------------------
Octavio Espinosa       36  21  13   2   75   17   76  +58
----------------------------------------------------------
Deportivo Wanka        38  21  13   8   67   39   76  +28  (incluido Dep. Sipesa y Dep. Pesquero)
----------------------------------------------------------
Deportivo Junin        35  22   8   5   81   25   74  +56  (incluido Huancayo FC) 
----------------------------------------------------------
Jose Galvez FBC        31  19   9   3   52   27   66  +25
----------------------------------------------------------
Union Minas            31  19   8   4   49   25   65  +24
----------------------------------------------------------
Atletico Chalaco       35  16  12   7   48   31   60  +17
----------------------------------------------------------
Sport Huancayo         40  17   8  15   49   39   59  +10 
----------------------------------------------------------
Univ. Cesar Vallejo    42  15  14  13   44   38   59   +6
----------------------------------------------------------
Atletico Torino        29  15   8   6   56   32   53  +24   
----------------------------------------------------------
Alfonso Ugarte         27  14   5   8   43   23   47  +20
----------------------------------------------------------
Ayacucho FC            35  12  11  12   50   46   47   +4  (Incluido Inti Gas Deportes)
----------------------------------------------------------
Atletico Grau          27  16   7   4   54   27   55  +27 
----------------------------------------------------------
Cusco FC               29  12   7  10   39   37   43   +2  (incluido Real Garcilaso) 
----------------------------------------------------------
Union Comercio         22  12   2   8   30   26   38   +4
----------------------------------------------------------
A.D.T.                 20  10   6   4   23   14   36   +9
----------------------------------------------------------
Defensor Arica         18  10   4   4   25   17   34   +8
----------------------------------------------------------
Comerciantes Unidos    14  10   3   1   27    6   33  +21
----------------------------------------------------------
Internazionale         12  10   2   0   26    7   32  +19
----------------------------------------------------------
Dep. San Agustin       14  10   2   2   26    8   32  +18  (incluido Colegio San Agustin)  
----------------------------------------------------------
Sport Ancash           19   9   3   7   28   23   30   +5
----------------------------------------------------------
Total Clean            12   8   4   0   18    5   28  +13  (incluido Total-Chalaco)
----------------------------------------------------------
EMD Binacional         12   9   1   2   17    8   28   +9
----------------------------------------------------------
Sport Coopsol          12   7   5   0   24    9   26  +15  (incluido Dep. UPAO)
----------------------------------------------------------
Juventud La Palma      14   7   5   2   23    9   26  +14
----------------------------------------------------------
Estud. de Medicina     15   8   2   5   19   13   26   +6  (incluido Estudiantes-Grau)
----------------------------------------------------------
Juventud La Joya       11   7   3   1   25    7   24  +18  (incluido Meteor SC)
----------------------------------------------------------
Centro Iqueño           8   7   1   0   22    4   22  +18
----------------------------------------------------------
Union Tuman            11   5   5   1   17   12   20   +5
----------------------------------------------------------
Porvenir Miraflores    10   6   1   3   20    9   19  +11
----------------------------------------------------------
Academia Cantolao      14   4   6   4   24   15   18   +9
----------------------------------------------------------
Deportivo AELU         10   5   2   3   14    9   17   +5
----------------------------------------------------------
Mariscal Sucre          6   5   1   0   25    3   16  +22
----------------------------------------------------------
Guardia Republicana     6   5   1   0   12    3   16   +9 
----------------------------------------------------------
Atletico Universidad   11   3   5   3   13   14   14   -1
----------------------------------------------------------
Alianza Universidad     5   4   1   0   10    3   13   +7
----------------------------------------------------------
Deportivo SIMA          8   4   1   3   11   10   13   +1
----------------------------------------------------------
Lawn Tennis FC          4   4   0   0   13    0   12  +13
----------------------------------------------------------
Alfonso Ugarte Chiclin  4   4   0   0   15    3   12  +12
----------------------------------------------------------
Mina San Vicente        5   3   2   0   17    3   11  +14
----------------------------------------------------------
Ciclista Lima           7   3   2   2   11    7   11   +4
----------------------------------------------------------
I.M.I. FC               4   3   1   0   12    1   10  +11
----------------------------------------------------------
Hijos de Yurimaguas     5   3   0   2    7    6    9   +1  (Tambien llamado Deportivo Yurimaguas)
----------------------------------------------------------
Atletico Minero         4   2   2   0    6    3    8   +3
----------------------------------------------------------
Sport La Loretana       4   2   2   0    6    3    8   +3 
----------------------------------------------------------
Cobresol FBC            6   2   2   2    9    8    8   +1
----------------------------------------------------------
Sport Rosario           6   2   2   2    6    7    8   -1
----------------------------------------------------------
KDT Nacional            4   2   1   1    6    2    7   +4
----------------------------------------------------------
Los Caimanes            4   2   1   1    5    3    7   +2
----------------------------------------------------------
Deportivo Pucallpa      2   2   0   0    7    0    6   +7
----------------------------------------------------------
Diablos Rojos           2   2   0   0    6    0    6   +6
----------------------------------------------------------
Carlos Concha           2   2   0   0    9    4    6   +5
----------------------------------------------------------
Atl. Dep. Olimpico      2   2   0   0    8    3    6   +5
----------------------------------------------------------
Atl. Barrio Frigorifico 2   2   0   0    7    2    6   +5
----------------------------------------------------------
Union Pesquero          2   2   0   0    4    0    6   +4
----------------------------------------------------------
Pirata FC               2   2   0   0    4    1    6   +3
----------------------------------------------------------
Deportivo Garcilaso     4   1   3   0    6    4    6   +2
----------------------------------------------------------
FC Carlos Stein         4   2   0   2    6    5    6   +1
----------------------------------------------------------
Los Espartanos          3   1   2   0    5    1    5   +4
----------------------------------------------------------
Union Tarapoto          2   1   1   0    6    1    4   +5 
----------------------------------------------------------
Deportivo Los Chankas   2   1   1   0    4    0    4   +4
----------------------------------------------------------
Union Huayllaspanca     2   1   1   0    4    0    4   +4
----------------------------------------------------------
FBC Pierola             2   1   1   0    4    1    4   +3
----------------------------------------------------------
Defensor La Bocana      2   1   1   0    5    2    4   +3
----------------------------------------------------------
Dep. San Simon          2   1   1   0    2    1    4   +1
----------------------------------------------------------
Walter Ormeño           2   1   1   0    2    1    4   +1
----------------------------------------------------------
Sport Loreto            2   1   1   0    1    0    4   +1
----------------------------------------------------------
Pacifico FC             2   1   1   0    1    0    4   +1
----------------------------------------------------------
Alcides Vigo            2   1   1   0    1    0    4   +1
----------------------------------------------------------
FBC Aurora              1   1   0   0    7    1    3   +6
----------------------------------------------------------
Sport Pilsen            2   1   0   1    4    2    3   +2
----------------------------------------------------------
Dep. Llacuabamba        1   1   0   0    1    0    3   +1
----------------------------------------------------------
Hungaritos Agustinos    2   1   0   1    3    3    3    0
----------------------------------------------------------
Sportivo Huracan        2   1   0   1    2    3    3   -1
----------------------------------------------------------
Juan Pablo II College   0   0   0   0    0    0    0    0
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------


Elaborado por	: Carlos Manuel Nieto Tarazona
		  carmanieto@hotmail.com
		  
Update		: 27/02/2025

¡¡¡ EN EL PERÚ LA GARRA
LA PONE LA
!!!