¡¡¡ EN EL PERÚ LA
GARRA
LA PONE LA !!!
CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES
GOLOMETRO CREMA 2016-2024
Goleadores Torneo Clausura 2024
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Alex Valera | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Martin Perez_Guedes | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
José Rivera | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Edison Flores | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Williams Riveros | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jairo Concha | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Horacio Calcaterra | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Segundo Portocarrero | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gabriel Costa | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Christopher Olivares | 1 | 1 |
Goles anotados: 31
Goleadores Torneo Apertura 2024
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Edison Flores | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Alex Valera | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
José Rivera | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Martin Perez_Guedes | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Diego Dorregaray | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Andy Polo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rodrigo Ureña | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Christopher Olivares | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Williams Riveros | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Yuriel Celi | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Horacio Calcaterra | 1 | 1 |
Goles anotados: 32
Goleadores Torneo Clausura 2023
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | F1 | F2 | ||
Edison Flores | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Luis Urruti | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Alex Valera | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Piero Quispe | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Horacio Calcaterra | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Williams Riveros | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
José Rivera | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Emanuel Herrera | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Marco Saravia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Matias DiBenedetto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rodrigo Ureña | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Martin Perez_Guedes | 1 | 1 |
Goles anotados: 31
Goleadores Torneo Apertura 2023
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||
Alex Valera | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
Emanuel Herrera | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Luis Urruti | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Martin Perez_Guedes | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Horacio Calcaterra | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
José Rivera | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Andy Polo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Piero Quispe | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Autogol | 2 | 1 | 1 |
Goles anotados: 29
Goleadores Torneo Clausura 2022
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||
Alexander Succar | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Piero Quispe | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Alberto Quintero | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hernán Novick | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Federico Alonso | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jordan Guivin | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Alex Valera | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Guillermo Larios | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Piero Guzman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tiago Cantoro | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Leonardo Rugel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rodrigo Vilca | 1 | 1 |
Goles anotados: 26
Goleadores Torneo Apertura 2022
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||
Alex Valera | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Nelinho Quina | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
José Zevallos | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Andy Polo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Piero Guzman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alberto Quintero | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Angel Cayetano | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Federico Alonso | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Joao Villamarín | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Autogol | 2 | 1 | 1 |
Goles anotados: 24
Goleadores Fase 2 2021
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Alex Valera | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Hernan Novick | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Luis Urruti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Nelinho Quina | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Piero Quispe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Enzo Gutierrez | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Alexander Succar | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Alberto Quintero | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tiago Cantoro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nelson Cabanillas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gerson Barreto | 1 | 1 |
Goles anotados: 31
Goleadores Fase 1 2021
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
Hernán Novick | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Alberto Quintero | 2 | 2 | ||||||||
Alex Valera | 2 | 1 | 1 | |||||||
Nelinho Quina | 1 | 1 | ||||||||
Federico Alonso | 1 | 1 | ||||||||
Leonardo Rugel | 1 | 1 | ||||||||
Autogol | 1 | 1 |
Goles anotados: 12
Goleadores Fase 2 2020 + Finales
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | F1 | F2 | ||
Alberto Quintero | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Alejandro Hohberg | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Luis Urruti | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | ||||||||||
Jonathan Dos Santos | 1 | 1 | ||||||||||
Alexander Succar | 1 | 1 | ||||||||||
Ivan Santillán | 1 | 1 | ||||||||||
Nelinho Quina | 1 | 1 | ||||||||||
Donald Millán | 1 | 1 |
Goles anotados: 14
Goleadores Torneo Apertura 2020 (Fase 1)
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Jonathan Dos Santos | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Alejandro Hohberg | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Luis Urruti | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Iván Santillán | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Donald Millán | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Federico Alonso | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alexander Succar | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jesus Barco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Autogol | 1 | 1 |
Goles anotados: 38
Goleadores Torneo Clausura 2019
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Alejandro Hohberg | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Alberto Quintero | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Anthony Osorio | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Germán Denis | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gerson Barreto | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Autogol | 2 | 1 | 1 |
Goles anotados: 16
Goleadores Torneo Intermedio 2019 "Copa Bicentenario"
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||
01 | 02 | 03 | OF | CF | SF | SF | F | ||
Alejandro Hohberg | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |||
Rafael Guarderas | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | - | - | - |
Goles anotados: 5
Goleadores Torneo Apertura 2019
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Germán Denis | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jersson Vasquez | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Alejandro Hohberg | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gary Correa | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Aldo Corzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Nelinho Quina | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pablo Lavandeira | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Junior Morales | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Alberto Quintero | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Autogol | 2 | 1 | 1 |
Goles anotados: 25
Goleadores Torneo Clausura 2018
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Germán Denis | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Pablo Lavandeira | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Alberto Quintero | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anthony Osorio | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Roberto Siucho | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Jersson Vasquez | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jesus Barco | 1 | 1 | ||||||||||||||
Werner Schuler | 1 | 1 | ||||||||||||||
Javier Nuñez | 1 | 1 |
Goles anotados: 20
Goleadores Torneo Apertura 2018
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Jersson Vasquez | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Diego Manicero | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anthony Osorio | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Javier Nuñez | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Werner Schuler | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Daniel Chavez | 1 | 1 | ||||||||||||||
Roberto Siucho | 1 | 1 | ||||||||||||||
Juan Vargas | 1 | 1 |
Goles anotados: 18
Goleadores Torneo de Verano 2018
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Aldo Corzo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Jersson Vasquez | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Alberto Quintero | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anthony Osorio | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Axel Chavez | 1 | 1 | |||||||||||||
Adan Balbin | 1 | 1 | |||||||||||||
Roberto Siucho | 1 | 1 | |||||||||||||
Diego Manicero | 1 | 1 | |||||||||||||
Juan Vargas | 1 | 1 | |||||||||||||
Horacio Benincasa | 1 | 1 |
Goles anotados: 16
Goleadores Torneo Clausura 2017
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Edwuin Gomez | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Luis Tejada | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Alberto Quintero | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Aldo Corzo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Roberto Siucho | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Werner Schuler | 1 | 1 | ||||||||||||||
Arquimedes Figuera | 1 | 1 | ||||||||||||||
Daniel Chavez | 1 | 1 | ||||||||||||||
Autogol | 1 | 1 |
Goles anotados: 29
Goleadores Torneo Apertura 2017
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Luis Tejada | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Alberto Quintero | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Juan Vargas | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Hernan Rengifo | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Diego Guastavino | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Edwuin Gomez | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jhon Galliquio | 1 | 1 | ||||||||||||||
Horacio Benincasa | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jersson Vasquez | 1 | 1 | ||||||||||||||
Roberto Siucho | 1 | 1 |
Goles anotados: 20
Goleadores Torneo de Verano 2017
Nombre | Total goles |
Fechas |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Luis Tejada | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Alberto Quintero | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Jersson Vasquez | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Edwuin Gomez | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Diego Manicero | 1 | 1 | |||||||||||||
Arquimedes Figuera | 1 | 1 | |||||||||||||
Alberto Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||||||
Juan Vargas | 1 | 1 |
Goles anotados: 19
Goleadores Torneo Apertura + Clausura + Liguillas + Semifinales + Tercer Puesto 2016
Nombre | Total goles |
Fechas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | SF1 | SF2 | TP | ||
Hernan Rengifo | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Guastavino | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Ruidiaz | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edison Flores | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edwuin Gomez | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Manicero | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Polo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrián Ugarriza | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adan Balbin | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Gutierrez | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Tito | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Cuba | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Romero | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhon Galliquio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Trauco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Pino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braynner Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horacio Benincasa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogol | 2 | 1 | 1 |
Goles anotados: 80
Elaborado por : Carlos Manuel Nieto Tarazona carmanieto@hotmail.com
Update : 27/10/2024